MODEL | EPX1 |
---|---|
HEAT OUTPUT | High: 35,000 kcal/hr (High: 41kW) Low: 25,000 kcal/hr (Low: 29kW) |
FUEL | Kerosene, #1 Diesel |
TANK CAPACITY | 58 liters |
POWER SOURCE | 230V/50HZ |
POWER CONSUMPTION (Max) | 92W |
CONTROL SYSTEM | 5 sec. Prepurge 180 sec. Postpurge |
SAFTY DEVICE |
|
FUEL CONSUMPTION | high: 3.8 l/h low: 2.8 l/h |
CONTINUOUS RUNNING TIME | high: 15hr low: 20hr |
EXTERNAL DIMENSION (HxWxD) | 970x645x1,235 (mm) |
DRY WEIGHT | 50kg |
ACCESSORY | THERMOSTAT CONNECTOR |