MODEL | KBE5S |
---|---|
HEAT OUTPUT | 111,000BTU/h (32.5kW) |
FUEL | Kerosene, Fuel-Oil no heavier than No.2(Diesel) |
TANK CAPACITY | 9.2 gallons |
POWER SOURCE | 120V/60Hz |
POWER CONSUMPTION | 80W |
CONTROL SYSTEM | 5 sec. Prepurge 180 sec. Postpurge |
SAFTY DEVICE |
|
FUEL CONSUMPTION | 0.85 gal/h |
EXTERNAL DIMENSION (HxWxD) | 36.4×27.9×27.4 (in) |
DRY WEIGHT | 83.8lbs |
ACCESSORY | THERMOSTAT TERMINALS |
Specifications are subject to change without notice.
MODEL | KBE5L 2-step |
---|---|
HEAT OUTPUT | High: 118,000BTU/h (High: 35kW) Low: 100,000BTU/h (Low: 29kW) |
FUEL | Kerosene, Fuel-Oil no heavier than No.2(Diesel) |
TANK CAPACITY | 15 gallons |
POWER SOURCE | 120V/60Hz |
POWER CONSUMPTION | 120W |
CONTROL SYSTEM | 5 sec. Prepurge 180 sec. Postpurge |
SAFTY DEVICE |
|
FUEL CONSUMPTION | High: 0.90 gal/h Low: 0.75 gal/h |
EXTERNAL DIMENSION (HxWxD) | 36.3×28.0x29.2 (in) |
DRY WEIGHT | 92.6lbs |
ACCESSORY | THERMOSTAT TERMINALS |
Specifications are subject to change without notice.