MODEL | MPX5 |
---|---|
HEAT OUTPUT | High: 62,500 BTU/hr, 18kW Low: 55,500 BTU/hr, 16kW |
FUEL | Kerosene, Fuel-Oil no heavier than No.2(Diesel) |
TANK CAPACITY | 6.6 gallons |
POWER SOURCE | 120V/60HZ |
POWER CONSUMPTION (Max) | 145W |
CONTROL SYSTEM | 5 sec. Prepurge 180 sec. Postpurge |
AIRFLOW | 110 CFM |
OPERATING NOISE LEVEL | High: 59.4 dB Low: 57.8 dB |
SAFTY DEVICE |
|
FUEL CONSUMPTION | High: 0.48 gal/h Low: 0.42 gal/h |
CONTINUOUS RUNNING TIME | High: 13.7hr Low: 15.7hr |
EXTERNAL DIMENSION (H×W×D) | 28.4×20.5×26.6 (in) |
DRY WEIGHT | 70.5 lbs |
ACCESSORY | THERMOSTAT CONNECTOR |
Specification are subject to change without notice.