MODEL | PH5 |
---|---|
HEAT OUTPUT | 53,100 BTU/h |
FUEL | Kerosene, Fuel-Oil no heavier than No.2(Diesel) |
TANK CAPACITY | 2.6 gallons |
POWER SOURCE | 120V/60HZ Single phase |
POWER CONSUMPTION | 125W (max) |
CONTROL SYSTEM | 5SEC. PREPURGE 330SEC. POSTPURGE |
SAFTY DEVICE |
|
FUEL CONSUMPTION | 0.4 gal/h |
EXTERNAL DIMENSION (HxWxD) | 23.4×12.2×22.8 (in) |
DRY WEIGHT | 40lbs |
ACCESSORY | THERMOSTAT TERMINALS |
Specification are subject to change without notice.